UAO
UAO
Université Public
Gbêkê
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Présentation
- Type
- Université
- Catégorie
- Enseignement supérieur
- Statut
- Public
- Cycles
- Licence, Master, Doctorat
- Code officiel
- 255
Écoles et composantes
- Centre de Formation Continue
- Centre d'Entomologie Médicale et Vétérinaire
- UFR Communication Milieu et Société
- UFR Sciences Économiques et Développement
- UFR Sciences Juridiques Administratives et de Gestion
- UFR Sciences Médicales
| Filière | Diplôme | Étudiants |
|---|---|---|
| Allemand | Doctorat | 21 |
| Allemand | Licence de recherche | 375 |
| Allemand | Master de recherche | 85 |
| Anglais | Doctorat | 157 |
| Anglais | Licence de recherche | 1 614 |
| Anglais | Master de recherche | 434 |
| Anthropologie et Sociologie | Doctorat | 197 |
| Commun Droit | Licence de recherche | 2 711 |
| Droit de Contrats Publics | Master professionnel | 28 |
| Droit de l'Homme et Actions Humanitaires | Master professionnel | 42 |
| Droit des Affaires | Master de recherche | 138 |
| Droit Foncier et Activités Agricoles | Master professionnel | 30 |
| Droit Judiciaire | Master de recherche | 126 |
| Droit Privé | Doctorat | 57 |
| Droit Privé | Licence de recherche | 445 |
| Droit Privé | Master de recherche | 80 |
| Droit Public | Doctorat | 42 |
| Droit Public | Licence de recherche | 143 |
| Droit Public | Master de recherche | 203 |
| Économie de Développement | Doctorat | 83 |
| Entomologie Médicale et Vétérinaire | Doctorat | 2 |
| Entomologie Médicale et Vétérinaire | Master de recherche | 32 |
| Espagnol | Doctorat | 1 |
| Espagnol | Licence de recherche | 724 |
| Espagnol | Master de recherche | 325 |
| Fiscalité et Droit des Prélèvements Sociaux | Master professionnel | 56 |
| Geographie | Doctorat | 304 |
| Geographie | Licence de recherche | 2 675 |
| Geographie | Master de recherche | 1 159 |
| Germanistique | Doctorat | 1 |
| Gestion des Ressources Humaines | Master professionnel | 21 |
| Gestion des Ressources Humaines | Master de recherche | 18 |
| Histoire | Licence de recherche | 825 |
| Histoire | Master de recherche | 450 |
| Histoire Ancienne et Medievale | Doctorat | 13 |
| Histoire du Droit | Master de recherche | 38 |
| Histoire du Droit, des Institutions et des Idees Politiques | Doctorat | 18 |
| Histoire Moderne et Contemporaine | Doctorat | 119 |
| Lettres Modernes | Doctorat | 1 |
| Lettres Modernes | Licence de recherche | 1 861 |
| Lettres Modernes | Master de recherche | 620 |
| Litterature et Civilisation Espagnoles | Doctorat | 73 |
| Litterature Française et Litterature Comparee | Doctorat | 107 |
| Marketing et Vente | Master professionnel | 35 |
| Marketing et Vente | Master de recherche | 70 |
| Philosophie | Doctorat | 254 |
| Philosophie | Licence de recherche | 933 |
| Philosophie | Master de recherche | 456 |
| Politique Économique et Modelisation | Doctorat | 68 |
| Sciences de Gestion | Doctorat | 93 |
| Sciences de Gestion | Licence de recherche | 648 |
| Sciences de Gestion | Master de recherche | 139 |
| Sciences de Gestion Option Comptabilité Audit et Contrôle | Master professionnel | 267 |
| Sciences de l'Éducation | Doctorat | 4 |
| Sciences du Langage & de la Communication | Doctorat | 191 |
| Sciences du Langage et du Discours Litteraire | Doctorat | 150 |
| Sciences Économiques | Licence de recherche | 484 |
| Sciences Économiques et de Gestion | Licence de recherche | 1 172 |
| Sciences Économiques Option Administration du Développement Économique | Master professionnel | 80 |
| Sciences Économiques Option Économie de la Santé | Master professionnel | 49 |
| Sciences Économiques Option Économie du Développement | Master de recherche | 63 |
| Sciences Économiques Option Économie du Travail et des Ressources Humaines | Master de recherche | 160 |
| Sciences Économiques Option Politiques Économiques et Modelisation | Master de recherche | 182 |
| Sciences Médicales | Doctorat | 426 |
| Sciences Médicales | Licence de recherche | 256 |
| Sciences Médicales | Master de recherche | 160 |
| Société Langue et Communication | Licence de recherche | 1 219 |
| Société Langue et Communication | Master de recherche | 438 |
| Sociologie | Licence de recherche | 527 |
| Sociologie | Master de recherche | 314 |
| Traditions et Litteratures Africaines | Doctorat | 133 |
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Chiffres
Étudiants
25 425
dont 8 389 filles
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Bâtiments et salles
- Salles de classe
- 55 salles
- Laboratoires
- 16 laboratoires
- Salles informatiques
- 4 salles
- Amphithéâtres
- 12 amphithéâtres
- Bibliothèques
- 5 bibliothèques
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Personnel
- Enseignants
- 672 enseignants
- Personnel administratif
- 328 personnes
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Localisation
- Région
- Gbêkê
Gbêkê
La carte ne se charge que si vous la demandez, pour économiser vos données mobiles.
Avis
Pas encore d’avis sur cet établissement
Vous y avez étudié, enseigné ou inscrit un enfant ? Votre avis aide les autres familles à choisir.