UCAO-Uua
UCAO-UUA
Université Privé
Abidjan
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Présentation
- Type
- Université
- Catégorie
- Enseignement supérieur
- Statut
- Privé
- Cycles
- Licence, Master, Doctorat
- Code officiel
- 103
Écoles et composantes
- Droit Canonique
- Faculté de Droit Civil Civil
- Institut d'Économie et de Gestion
- Institut Supérieur de Communication
- Theologie
| Filière | Diplôme | Étudiants |
|---|---|---|
| Communication | Doctorat | 3 |
| Communication | Licence de recherche | 174 |
| Communication | Master de recherche | 22 |
| Droit Canonique | Licence de recherche | 33 |
| Droit Civil | Doctorat | 3 |
| Droit Civil | Licence de recherche | 1 555 |
| Droit de l'Homme et Droit Humanitaire | Master professionnel | 12 |
| Droit de l'Homme et Droit Humanitaire | Master de recherche | 12 |
| Droit des Technologies et de l'Information et de la Communication | Master professionnel | 8 |
| Droit des Technologies et de l'Information et de la Communication | Master de recherche | 12 |
| Droit Économique et des Affaires | Master de recherche | 37 |
| Droit Privé | Licence de recherche | 292 |
| Droit Privé | Master professionnel | 128 |
| Droit Privé | Master de recherche | 87 |
| Droit Public | Licence de recherche | 77 |
| Droit Public | Master professionnel | 7 |
| Droit Public | Master de recherche | 55 |
| Économie | Licence de recherche | 42 |
| Économie | Master de recherche | 20 |
| Économie et Gestion | Licence de recherche | 442 |
| Fiscalité du Droit des Affaires | Master de recherche | 32 |
| Gestion | Licence de recherche | 138 |
| Gestion | Master de recherche | 51 |
| Juriste d'Entreprise et d'Affaires | Master professionnel | 27 |
| Professions Judiciaires | Master professionnel | 32 |
| Professions Judiciaires | Master de recherche | 44 |
| Theologie | Doctorat | 12 |
| Theologie | Licence de recherche | 41 |
| Theologie | Master de recherche | 51 |
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Chiffres
Étudiants
3 449
dont 1 915 filles
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Bâtiments et salles
- Salles de classe
- 35 salles
- Salles informatiques
- 2 salles
- Amphithéâtres
- 6 amphithéâtres
- Bibliothèques
- 1 bibliothèque
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Personnel
- Enseignants
- 266 enseignants
- Personnel administratif
- 59 personnes
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Localisation
- District autonome
- Abidjan
Abidjan
La carte ne se charge que si vous la demandez, pour économiser vos données mobiles.
Avis
Pas encore d’avis sur cet établissement
Vous y avez étudié, enseigné ou inscrit un enfant ? Votre avis aide les autres familles à choisir.