Université Félix Houphouët Boigny
UFHB
Université Public
Abidjan
Données de 2020-2021
Présentation
- Type
- Université
- Catégorie
- Enseignement supérieur
- Statut
- Public
- Cycles
- BTS et cycles courts, Licence, Master, Doctorat
- Code officiel
- 19UPU001
Écoles et composantes
- Biosciences
- Criminologie
- Information, Communication et Arts
- Langues, Littérature et Civilisation
- Mathématiques et Informatiques
- Odonto Stomatologie
- Sciences de la Terre et des Ressources Minières
- Sciences de l'Homme et de la Société
- Sciences des Structures de la Matiere et de Technologie
- Sciences Juridiques Administratives et Politiques
- Sciences Médicales
- Sciences Pharmaceutiques
- Siences Économiques et Gestion
- UFR Biosciences
- UFR Criminologie
- UFR Information, Communication et Arts
- UFR Langues, Litteratures et Civilisations
- UFR Mathématiques et Informatique
- UFR Odonto-Stomatologie
- UFR Sciences de la Terre et des Ressources Minières
- UFR Sciences de l'Homme et de la Société
- UFR Sciences des Structures de la Matiere et Technologie
- UFR Sciences Économiques et de Gestion
- UFR Sciences Juridiques, Administratives et Politiques
- UFR Sciences Médicales
- UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
| Filière | Diplôme | Étudiants |
|---|---|---|
| Administration des Entreprises | Licence de recherche | — |
| Allemand | Doctorat | — |
| Allemand | Licence de recherche | — |
| Allemand | Master de recherche | — |
| Allemand | Doctorat | 35 |
| Allemand | Licence professionnelle | 651 |
| Allemand | Master professionnel | 78 |
| Anesthesie et Reanimation | CESP | 1 |
| Anglais | Doctorat | — |
| Anglais | Licence de recherche | — |
| Anglais | Master de recherche | — |
| Anglais | Doctorat | 74 |
| Anglais | Licence professionnelle | 2 312 |
| Anglais | Master professionnel | 154 |
| Anthropologie | Doctorat | — |
| Anthropologie | Licence de recherche | — |
| Anthropologie | Master de recherche | — |
| Anthropologie | Doctorat | 132 |
| Anthropologie | Licence professionnelle | 267 |
| Anthropologie | Master professionnel | 130 |
| Archeologie Patrimoine | Doctorat | — |
| Archeologie Patrimoine | Licence professionnelle | — |
| Archeologie Patrimoine | Master professionnel | — |
| Arts du Spectacle | Doctorat | — |
| Arts du Spectacle | Licence de recherche | — |
| Arts du Spectacle | Master de recherche | — |
| Arts du Spectacle | Doctorat | 24 |
| Arts du Spectacle | Licence professionnelle | 238 |
| Arts du Spectacle | Master professionnel | 49 |
| Arts Plastiques | Doctorat | — |
| Arts Plastiques | Licence de recherche | — |
| Arts Plastiques | Master de recherche | — |
| Arts Plastiques | Doctorat | 8 |
| Arts Plastiques | Licence professionnelle | 366 |
| Arts Plastiques | Master professionnel | 19 |
| Assistants Sociaux | Doctorat | — |
| Assistants Sociaux | Licence professionnelle | — |
| Assistants Sociaux | Master professionnel | — |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecocystemes | Doctorat | — |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecocystemes | Master de recherche | — |
| Biodiversite et Valorisation des Ecosystemes | Doctorat | 204 |
| Biodiversite et Valorisation des Ecosystemes | Master professionnel | 321 |
| Biologie et Physiologie Vegetales | Licence de recherche | — |
| Biologie Humaine et Tropicale | Doctorat | — |
| Biosciences | Licence de recherche | — |
| Biosciences | Doctorat | 1 |
| Biosciences | Licence professionnelle | 54 |
| Biosciences | Licence professionnelle | 30 |
| Biotechnologies, Biosécurité et Bioressources | Doctorat | — |
| Biotechnologies, Biosécurité et Bioressources | Master de recherche | — |
| Biotechnologies, Biosécurité et Bioressources | Doctorat | 165 |
| Biotechnologies, Biosécurité et Bioressources | Master professionnel | 244 |
| Capacite | Capacité | — |
| Capacite | Capacité | 726 |
| Chaire UNESCO | Doctorat | — |
| Chaire UNESCO | Licence de recherche | — |
| Chaire UNESCO | Master de recherche | — |
| Chaire UNESCO | Doctorat | 74 |
| Chaire UNESCO | Licence professionnelle | 93 |
| Chaire UNESCO | Master professionnel | 350 |
| Chimie | Doctorat | — |
| Chimie | Licence de recherche | — |
| Chimie | Master de recherche | — |
| Chimie | Doctorat | 56 |
| Chimie | Licence professionnelle | 52 |
| Chimie | Master professionnel | 67 |
| Chirurgie Générale | CESP | — |
| Chirurgie Générale | CESP | 2 |
| Chirurgie Orthopedie et Traumatologie | CESP | — |
| CIERPA | Master professionnel | 4 |
| Climats, Ressources Naturelles et Innovations(Crni) | Doctorat | — |
| Climats, Ressources Naturelles et Innovations(Crni) | Doctorat | 4 |
| Criminologie | Doctorat | — |
| Criminologie | Licence de recherche | — |
| Criminologie | Master de recherche | — |
| Criminologie | Doctorat | 109 |
| Criminologie | Licence professionnelle | 640 |
| Criminologie | Master professionnel | 242 |
| Droit | Licence de recherche | — |
| Droit | Licence professionnelle | 601 |
| Droit Privé | Doctorat | — |
| Droit Privé | Licence de recherche | — |
| Droit Privé | Master de recherche | — |
| Droit Privé | Doctorat | 15 |
| Droit Privé | Licence professionnelle | 963 |
| Droit Privé | Master professionnel | 1 182 |
| Droit Public | Doctorat | — |
| Droit Public | Licence de recherche | — |
| Droit Public | Master de recherche | — |
| Droit Public | Doctorat | 66 |
| Droit Public | Licence professionnelle | 5 391 |
| Droit Public | Master professionnel | 314 |
| Droit Public et Science Politique | Doctorat | — |
| Droit Public et Science Politique | Licence de recherche | — |
| Droit Public et Science Politique | Master de recherche | — |
| Droit Public et Science Politique | Doctorat | 1 |
| Droit Public et Science Politique | Licence professionnelle | 43 |
| Droit Public et Science Politique | Master professionnel | 9 |
| Économie | Doctorat | — |
| Économie | Licence de recherche | — |
| Économie | Master de recherche | — |
| Économie | Licence professionnelle | 4 |
| Économie | Master professionnel | 9 |
| Économie de Développement | Master de recherche | — |
| Économie du Développement | Master professionnel | 4 |
| Économie du Travail et des Ressources Humaines | Master professionnel | 2 |
| Économie et Gestion | Doctorat | 2 |
| Économie et Gestion | Licence professionnelle | 435 |
| Économie et Gestion | Master professionnel | 21 |
| Économie Rurale | Master de recherche | — |
| Économie Rurale | Master professionnel | 1 |
| Électronique Électrotechnique Automatique Info | Licence professionnelle | 1 |
| Endocrinologie Metabolisme et Nutrition | CESP | — |
| Endocrinologie Metabolisme et Nutrition | CESP | 1 |
| Energetique et Electromecanique (Eem) | Licence professionnelle | 1 |
| Espagnol | Doctorat | — |
| Espagnol | Licence de recherche | — |
| Espagnol | Master de recherche | — |
| Espagnol | Doctorat | 109 |
| Espagnol | Licence professionnelle | 1 018 |
| Espagnol | Master professionnel | 219 |
| Études du Développement | Master professionnel | — |
| Geographie | Doctorat | — |
| Geographie | Licence de recherche | — |
| Geographie | Master de recherche | — |
| Geographie | Doctorat | 278 |
| Geographie | Licence professionnelle | 3 464 |
| Geographie | Master professionnel | 814 |
| Gestion Commerciale | Licence professionnelle | 15 |
| Gestion Commerciale | Master professionnel | 18 |
| Greffes | Doctorat | — |
| Greffes | Licence professionnelle | — |
| Greffes | Master professionnel | — |
| Histoire | Doctorat | — |
| Histoire | Licence de recherche | — |
| Histoire | Master de recherche | — |
| Histoire | Doctorat | 201 |
| Histoire | Licence professionnelle | 1 273 |
| Histoire | Master professionnel | 372 |
| Informatique | Doctorat | — |
| Informatique | Licence de recherche | — |
| Informatique | Master de recherche | — |
| Informatique | Doctorat | 4 |
| Informatique | Licence professionnelle | 177 |
| Informatique | Master professionnel | 153 |
| IREEP | Master de recherche | — |
| Lettres Modernes | Doctorat | — |
| Lettres Modernes | Licence de recherche | — |
| Lettres Modernes | Master de recherche | — |
| Lettres Modernes | Doctorat | 257 |
| Lettres Modernes | Licence professionnelle | 3 284 |
| Lettres Modernes | Master professionnel | 559 |
| Management des Organisations | Licence professionnelle | 1 |
| Mathématiques | Licence de recherche | — |
| Mathématiques | Licence professionnelle | 1 256 |
| Mathématiques, Chimie, Physique et Technologie | Licence professionnelle | 1 |
| Mathématiques et Applications | Doctorat | — |
| Mathématiques et Applications | Master de recherche | — |
| Mathématiques et Applications | Doctorat | 41 |
| Mathématiques et Applications | Master professionnel | 96 |
| Mathématiques Fondamentales | Master de recherche | — |
| Mathématiques Fondamentales | Master professionnel | 1 |
| Mathématiques-Informatique | Licence professionnelle | 39 |
| Mathématiques-Informatiques | Licence de recherche | — |
| Mathématiques-Informatiques | Master de recherche | — |
| Mathématiques Physique Chimie Technologie | Licence de recherche | — |
| Mécanique | Licence de recherche | — |
| Mécanique | Licence professionnelle | 8 |
| Mécanique et Energetique | Doctorat | — |
| Mécanique et Energetique | Master de recherche | — |
| Mécanique et Energetique | Doctorat | 13 |
| Mécanique et Energetique | Master professionnel | 19 |
| Médecine | CESP | — |
| Médecine | Doctorat | — |
| Médecine | Internat de médecine ou de pharmacie | — |
| Médecine | Licence de recherche | — |
| Médecine | Master de recherche | — |
| Médecine | CESP | 909 |
| Médecine | Doctorat | 1 047 |
| Médecine | Internat de médecine ou de pharmacie | 69 |
| Médecine | Licence professionnelle | 586 |
| Médecine | Master professionnel | 607 |
| Médecine d'Urgence | CESP | — |
| Médecine du Travail | CESP | — |
| Médecine Générale | Doctorat | — |
| Médecine Générale | Licence de recherche | — |
| Médecine Générale | Master de recherche | — |
| Médecine Interne | CESP | — |
| Methodes Informatiques Appliquées À la Gestion et À l'Économie | Master professionnel | 1 |
| Miage | Master de recherche | — |
| Musique et Musicologie | Doctorat | — |
| Musique et Musicologie | Licence de recherche | — |
| Musique et Musicologie | Master de recherche | — |
| Musique et Musicologie | Doctorat | 13 |
| Musique et Musicologie | Licence professionnelle | 357 |
| Musique et Musicologie | Master professionnel | 32 |
| Nephrologie | CESP | — |
| Neuro Chirurgie | CESP | — |
| Neurologie | CESP | — |
| Nutrition-Santé-Comportement | Doctorat | — |
| Nutrition-Santé-Comportement | Master de recherche | — |
| Nutrition-Santé-Comportement | Doctorat | 53 |
| Nutrition-Santé-Comportement | Master professionnel | 153 |
| Obstetrique et Gynecologie | CESP | — |
| Odonto-Stomatologie | Doctorat | — |
| Odonto-Stomatologie | Licence professionnelle | — |
| Odonto-Stomatologie | Licence de recherche | — |
| Odonto-Stomatologie | Master de recherche | — |
| Odonto-Stomatologie | Doctorat | 74 |
| Odonto-Stomatologie | Licence professionnelle | 100 |
| Odonto-Stomatologie | Master professionnel | 39 |
| Oto-Rhino-Laryngologie | CESP | — |
| Oto-Rhino-Laryngologie | CESP | 1 |
| Pharmacie | Doctorat | — |
| Pharmacie | Internat de médecine ou de pharmacie | — |
| Pharmacie | Licence de recherche | — |
| Pharmacie | Master de recherche | — |
| Pharmacie | CESP | 83 |
| Pharmacie | Doctorat | 186 |
| Pharmacie | Internat de médecine ou de pharmacie | 21 |
| Pharmacie | Licence professionnelle | 184 |
| Pharmacie | Master professionnel | 301 |
| Philosophie | Doctorat | — |
| Philosophie | Licence de recherche | — |
| Philosophie | Master de recherche | — |
| Philosophie | Doctorat | 181 |
| Philosophie | Licence professionnelle | 1 474 |
| Philosophie | Master professionnel | 461 |
| Physique | Doctorat | — |
| Physique | Licence de recherche | — |
| Physique | Master de recherche | — |
| Physique | Doctorat | 35 |
| Physique | Licence professionnelle | 43 |
| Physique | Master professionnel | 40 |
| Physique-Chimie | Doctorat | — |
| Physique-Chimie | Licence de recherche | — |
| Physique-Chimie | Master de recherche | — |
| Physique-Chimie | Doctorat | 34 |
| Physique-Chimie | Licence professionnelle | 1 631 |
| Physique-Chimie | Master professionnel | 97 |
| Pilotage et Evaluation Dans les Systemes Educatifs(Pese) | Master professionnel | 37 |
| Portugais | Doctorat | — |
| Portugais | Licence de recherche | — |
| Portugais | Master de recherche | — |
| Portugais | Doctorat | 1 |
| Portugais | Licence professionnelle | 36 |
| Portugais | Master professionnel | 7 |
| Psychiatrie | CESP | — |
| Psychologie | Doctorat | — |
| Psychologie | Licence de recherche | — |
| Psychologie | Master de recherche | — |
| Psychologie | Doctorat | 84 |
| Psychologie | Licence professionnelle | 981 |
| Psychologie | Master professionnel | 265 |
| Psychologie Appliquée | Doctorat | — |
| Psychologie Appliquée | Master de recherche | — |
| Psychologie Appliquée | Doctorat | 11 |
| Psychologie Appliquée | Master professionnel | 47 |
| Radiodiagnostic et Imagerie Médicale | CESP | — |
| Rhumatologie | CESP | — |
| Santé au Travail | CESP | — |
| Santé au Travail | CESP | 6 |
| Santé Publique | Master de recherche | — |
| Santé Publique et Médecine Communautaire | CESP | — |
| Science de la Terre et des Ressources Minières | Licence de recherche | — |
| Science de la Terre et des Ressources Minières | Licence de recherche | — |
| Science de la Terre et des Ressources Minières | Master de recherche | — |
| Science de l'Information et de la Communication | Doctorat | — |
| Science de l'Information et de la Communication | Licence de recherche | — |
| Science de l'Information et de la Communication | Master de recherche | — |
| Science Physiques | Licence de recherche | — |
| Sciences de Gestion | Doctorat | — |
| Sciences de Gestion | Licence de recherche | — |
| Sciences de Gestion | Master de recherche | — |
| Sciences de Gestion | Doctorat | 85 |
| Sciences de Gestion | Licence professionnelle | 395 |
| Sciences de Gestion | Master professionnel | 1 005 |
| Sciences de la Terre | Doctorat | — |
| Sciences de la Terre | Licence de recherche | — |
| Sciences de la Terre | Doctorat | — |
| Sciences de la Terre | Licence de recherche | — |
| Sciences de la Terre | Master de recherche | — |
| Sciences de la Terre | Licence professionnelle | 32 |
| Sciences de la Terre | Doctorat | 157 |
| Sciences de la Terre | Licence professionnelle | 152 |
| Sciences de la Terre | Master professionnel | 530 |
| Sciences de la Terre et des Ressources Minières | Licence professionnelle | 4 |
| Sciences de la Terre et des Ressources Minières | Master professionnel | 1 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Licence de recherche | — |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Licence de recherche | — |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Licence professionnelle | 1 741 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Licence professionnelle | 756 |
| Sciences de l'Éducation | Doctorat | 13 |
| Sciences de l'Information et de la Communication | Doctorat | 64 |
| Sciences de l'Information et de la Communication | Licence professionnelle | 2 672 |
| Sciences de l'Information et de la Communication | Master professionnel | 270 |
| Sciences de l'Ingénieur | Licence de recherche | — |
| Sciences des Structures de la Matiere et Technologie | Doctorat | 6 |
| Sciences des Structures de la Matiere et Technologie | Licence professionnelle | 223 |
| Sciences des Structures de la Matiere et Technologie | Master professionnel | 41 |
| Sciences du Langage | Doctorat | — |
| Sciences du Langage | Licence de recherche | — |
| Sciences du Langage | Master de recherche | — |
| Sciences du Langage | Doctorat | 167 |
| Sciences du Langage | Licence professionnelle | 984 |
| Sciences du Langage | Master professionnel | 101 |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Internat de médecine ou de pharmacie | — |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Master de recherche | — |
| Sciences du Médicament et Valorisation des Substances Naturelles | Master professionnel | 59 |
| Sciences du Vivant | Licence de recherche | — |
| Sciences du Vivant | Licence professionnelle | 166 |
| Sciences du Vivant | Licence professionnelle | 2 |
| Sciences Économiques | Doctorat | — |
| Sciences Économiques | Licence de recherche | — |
| Sciences Économiques | Master de recherche | — |
| Sciences Économiques | Doctorat | 92 |
| Sciences Économiques | Licence professionnelle | 155 |
| Sciences Économiques | Master professionnel | 368 |
| Sciences Économiques et de Gestion | Licence de recherche | — |
| Sciences Économiques et de Gestion | Master de recherche | — |
| Sciences Économiques et de Gestion | Licence professionnelle | 4 034 |
| Sciences Économiques et de Gestion | Master professionnel | 193 |
| Sciences Informatiques | Licence de recherche | — |
| Sciences Mathématiques | Licence de recherche | — |
| Sciences Mathématiques | Licence professionnelle | 1 |
| Sciences Mathématiques | Master professionnel | 1 |
| Sciences Médicales | Licence professionnelle | — |
| Sciences Médicales | Master professionnel | — |
| Sciences Pharmaceutiques et Biologiques | Licence professionnelle | 1 |
| Sciences Physiques | Licence de recherche | — |
| Sciences Physiques | Licence professionnelle | 285 |
| Sciences Politiques | Doctorat | — |
| Sciences Politiques | Licence de recherche | — |
| Sciences Politiques | Doctorat | 2 |
| Sciences Politiques | Licence professionnelle | 1 |
| Sociologie | Doctorat | — |
| Sociologie | Licence de recherche | — |
| Sociologie | Master de recherche | — |
| Sociologie | Doctorat | 355 |
| Sociologie | Licence professionnelle | 1 163 |
| Sociologie | Master professionnel | 549 |
| Sous Régional de Diactique en Français | Master de recherche | — |
| Stase | Licence professionnelle | 1 |
| Technologie | Doctorat | — |
| Technologie | Licence de recherche | — |
| Technologie | Master de recherche | — |
| Technologies de l'Information et de la Communication Appliquées A l'Éducation (Ticae) | Master professionnel | 20 |
| Télédétection et Sig | Doctorat | — |
| Télédétection et Sig | Master de recherche | — |
| Télédétection et Sig | Doctorat | 22 |
| Télédétection et Sig | Master professionnel | 84 |
| Urologie | CESP | — |
| Urologie | CESP | 1 |
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Chiffres
Étudiants
57 973
dont 23 698 filles
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Bâtiments et salles
- Salles de classe
- 2 salles
- Laboratoires
- 21 laboratoires
- Salles informatiques
- 9 salles
- Amphithéâtres
- 34 amphithéâtres
- Bibliothèques
- 9 bibliothèques
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Personnel
- Enseignants
- 2 218 enseignants
- Personnel administratif
- 780 personnes
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Localisation
- District autonome
- Abidjan
Abidjan
La carte ne se charge que si vous la demandez, pour économiser vos données mobiles.
Avis
Pas encore d’avis sur cet établissement
Vous y avez étudié, enseigné ou inscrit un enfant ? Votre avis aide les autres familles à choisir.