Université Jean Lorougnon Guede
UJLoG
Université Public
Haut-Sassandra
Données de 2020-2021
Présentation
- Type
- Université
- Catégorie
- Enseignement supérieur
- Statut
- Public
- Cycles
- Licence, Master, Doctorat
- Code officiel
- 19UPU004
Écoles et composantes
- École de Formation Continue
- École de Formation Continue
- UFR Agroforesterie
- UFR Agroforesterie
- UFR Environnement
- UFR Environnement
- UFR Sciences Économiques et de Gestion
- UFR Sciences Économiques et de Gestion
- UFR Sciences Juridiques
- UFR Sciences Juridiques
- UFR Sciences Sociales et Humaines
- UFR Sciences Sociales et Humaines
| Filière | Diplôme | Étudiants |
|---|---|---|
| Agriculture et Foresterie | Licence professionnelle | 22 |
| Agriculture et Foresterie Option Agriculture | Master professionnel | 42 |
| Agriculture et Foresterie Option Foresterie | Master professionnel | 8 |
| Agriculture et Foresterie Tropicale | Doctorat | — |
| Agroforesterie | Doctorat | 26 |
| Agroforesterie-Environnement | Licence de recherche | — |
| Agroforesterie-Environnement | Licence professionnelle | 868 |
| Agropedologie | Doctorat | — |
| Agrotransformation | Doctorat | — |
| Allemand | Master professionnel | 19 |
| Anglais | Licence professionnelle | 30 |
| Anglais | Master professionnel | 11 |
| Anthropologie | Master professionnel | 34 |
| Anthropologie du Développement Communautaire | Master de recherche | — |
| Anthropologie et Sociologie | Licence de recherche | — |
| Anthropologie et Sociologie | Master de recherche | — |
| Anthropologie et Sociologie | Licence professionnelle | — |
| Banque et Finance | Master professionnel | — |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecocystemes | Doctorat | — |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecocystemes | Licence de recherche | — |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecocystemes | Master de recherche | — |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecosystemes | Doctorat | 26 |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecosystemes | Licence professionnelle | 3 |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecosystemes | Master professionnel | 96 |
| Biologie Animale | Doctorat | 1 |
| Biologie et Amelioration de la Production Animale | Doctorat | — |
| Biologie et Amelioration de la Production Vegetale | Doctorat | — |
| Biologie et Amelioration de la Production Vegetale | Master de recherche | — |
| Biologie Tropicale | Doctorat | 1 |
| Bioressource | Licence de recherche | — |
| Bioressource | Master de recherche | — |
| Bioressource-Agronomie | Licence professionnelle | 52 |
| Bioressource Option Amelioration | Licence professionnelle | — |
| Bioressource Option Amelioration | Master professionnel | 30 |
| Bioressource Option Amelioration | Doctorat | — |
| Bioressource Option Defense des Cultures | Master de recherche | — |
| Bioressource Option Defense des Cultures | Master professionnel | 25 |
| Bioressource Option Foresterie | Master professionnel | 15 |
| Bio-Santé | Doctorat | — |
| Bio-Santé | Licence de recherche | — |
| Bio-Santé | Master de recherche | — |
| Biosante | Master professionnel | 27 |
| Biosciences | Master professionnel | — |
| Biotechnologie | Master de recherche | — |
| Biotechnologie | Master professionnel | 41 |
| Commun Droit | Licence de recherche | — |
| Droit | Licence professionnelle | 14 |
| Droit | Master professionnel | 5 |
| Droit | Licence professionnelle | 1 425 |
| Droit Privé | Licence de recherche | — |
| Droit Privé | Master de recherche | — |
| Droit Privé | Licence professionnelle | 18 |
| Droit Privé | Master professionnel | 492 |
| Droit Public | Licence de recherche | — |
| Droit Public | Master de recherche | — |
| Droit Public | Licence professionnelle | 13 |
| Droit Public | Master professionnel | 325 |
| Écologie, Biodiversite et Evolution | Doctorat | 4 |
| Économie | Licence de recherche | — |
| Économie | Master de recherche | — |
| Foresterie | Master de recherche | — |
| Génie de l'Eau et de l'Environnement | Doctorat | — |
| Génie de l'Eau et de l'Environnement | Licence de recherche | — |
| Génie de l'Eau et de l'Environnement | Master de recherche | — |
| Génie de l'Eau et de l'Environnement | Doctorat | 5 |
| Génie de l'Eau et de l'Environnement | Master professionnel | 46 |
| Génie Electrique et Électronique | Doctorat | — |
| Génie Electrique et Électronique | Master professionnel | — |
| Geographie | Licence de recherche | — |
| Geographie | Master de recherche | — |
| Geographie | Licence professionnelle | 14 |
| Geographie | Master professionnel | 20 |
| Geographie | Licence professionnelle | 538 |
| Geographie Option Geographie Physique de l'Environnement et des Eaux | Master de recherche | — |
| Geographie Option Population et Développement Rural | Master de recherche | — |
| Geographie: Physique de l'Environnement et des Eaux | Master professionnel | 73 |
| Geographie: Population et Développement Durable | Master professionnel | 76 |
| Geo Materiaux et Geo Techniques | Master de recherche | — |
| Geo Materiaux et Geo Techniques | Master professionnel | 6 |
| Gestion | Licence de recherche | — |
| Gestion | Master de recherche | — |
| Greffes | Licence professionnelle | — |
| Greffes | Master professionnel | — |
| Greffes | Licence professionnelle | — |
| Histoire | Licence de recherche | — |
| Histoire | Master de recherche | — |
| Histoire | Licence professionnelle | 327 |
| Histoire: Civilisation Société et Environnement | Master professionnel | 71 |
| Histoire Geographie | Licence de recherche | — |
| Histoire Geographie | Licence professionnelle | 46 |
| Histoire Geographie | Doctorat | 3 |
| Histoire Option Histoire des Civilisations des Societes et de l'Environnement | Master de recherche | — |
| Histoire Option Histoire Politique et Économique | Master de recherche | — |
| Histoire: Politique Économique | Master professionnel | 121 |
| Hydrologie Biologie | Doctorat | — |
| Lettres Modernes | Licence professionnelle | 60 |
| Lettres Modernes | Master professionnel | 16 |
| Mathématiques | Licence professionnelle | 33 |
| Mathématiques | Master professionnel | 1 |
| Microbiologie des Sols | Doctorat | — |
| Mines et Energies | Master de recherche | — |
| Mines et Energies | Master professionnel | 6 |
| Physique-Chimie | Doctorat | — |
| Physique-Chimie | Licence de recherche | — |
| Physique-Chimie | Master de recherche | — |
| Physique-Chimie | Licence professionnelle | 78 |
| Physique-Chimie | Master professionnel | 41 |
| Physique-Chimie | Doctorat | 1 |
| Physique-Chimie | Licence professionnelle | 135 |
| Physique-Chimie | Master professionnel | 90 |
| Phytotherapie et Pharmacopee des Substances Naturelles | Master professionnel | 5 |
| Production et Valorisation des Ressources Aquacoles | Master de recherche | — |
| Protection de l'Environnement et Gestion des Risques | Master de recherche | — |
| Sciences de Gestion | Licence professionnelle | 5 |
| Sciences de Gestion | Master professionnel | 252 |
| Sciences de la Terre | Licence de recherche | — |
| Sciences de la Terre | Master professionnel | 46 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Doctorat | — |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Licence de recherche | — |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Master de recherche | — |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Licence professionnelle | 113 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Master professionnel | 52 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Licence professionnelle | 163 |
| Sciences de la Vie et de la Terre Option Biologie et Amelioration de la Production Vegetale | Master professionnel | 43 |
| Sciences de la Vie et de la Terre Option Enseignement | Master professionnel | 37 |
| Sciences Économiques | Licence professionnelle | 4 |
| Sciences Économiques | Master professionnel | 123 |
| Sciences Économiques et de Gestion | Licence de recherche | — |
| Sciences Économiques et de Gestion | Master de recherche | — |
| Sciences Économiques et de Gestion | Licence professionnelle | 332 |
| Sciences et Techniques de l'Eau | Doctorat | 2 |
| Sécurité Alimentaire | Doctorat | — |
| Sécurité Alimentaire Option Agrovalorisation | Licence professionnelle | 4 |
| Sécurité Alimentaire Option Génie des Procedes Agroindustriels | Master professionnel | 16 |
| Sécurité Alimentaire Option Gestion de la Qualite de la Production Vegetale | Master professionnel | 20 |
| Sécurité Alimentaire Option Qualite de la Production Vegetale | Licence professionnelle | 4 |
| Sécurité Alimentaire Option Sécurité Sanitaire des Bioproduits | Master professionnel | 11 |
| Sociologie | Master de recherche | — |
| Sociologie | Master professionnel | 71 |
| Socologie et Anthropologie | Licence professionnelle | 254 |
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Chiffres
Étudiants
7 037
dont 2 112 filles
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Bâtiments et salles
- Salles de classe
- 0 salle
- Laboratoires
- 0 laboratoire
- Salles informatiques
- 0 salle
- Amphithéâtres
- 0 amphithéâtre
- Bibliothèques
- 0 bibliothèque
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Personnel
- Enseignants
- 400 enseignants
- Personnel administratif
- 117 personnes
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Localisation
- Région
- Haut-Sassandra
Haut-Sassandra
La carte ne se charge que si vous la demandez, pour économiser vos données mobiles.
Avis
Pas encore d’avis sur cet établissement
Vous y avez étudié, enseigné ou inscrit un enfant ? Votre avis aide les autres familles à choisir.