Université Nangui Abrogoua
UNA
Université Public
Abidjan
Données de 2020-2021
Présentation
- Type
- Université
- Catégorie
- Enseignement supérieur
- Statut
- Public
- Cycles
- Licence, Master, Doctorat
- Code officiel
- 19UPU003
Écoles et composantes
- École Préparatoire aux Sciences de la Santé
- École Préparatoire aux Sciences de la Santé
- Sciences de la Nature
- Sciences et Gestion de l'Environnement
- Sciences et Technologies des Aliments
- Sciences Fondamentales et Appliquées
- UFR Sciences de la Nature
- UFR Sciences et Gestion de l'Environnement
- UFR Sciences et Technologies des Aliments
- UFR Sciences Fondamentales et Appliquées
| Filière | Diplôme | Étudiants |
|---|---|---|
| Biochimie et Technologies des Aliments | Doctorat | — |
| Biochimie et Technologies des Aliments | Licence de recherche | — |
| Biochimie et Technologies des Aliments | Master de recherche | — |
| Biochimie et Technologies des Aliments | Licence professionnelle | 1 |
| Biochimie et Technologies des Aliments | Doctorat | 67 |
| Biochimie et Technologies des Aliments | Licence professionnelle | 18 |
| Biochimie et Technologies des Aliments | Master professionnel | 34 |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecocystemes | Doctorat | — |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecocystemes | Master professionnel | — |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecosystemes | Doctorat | 46 |
| Biodiversite et Gestion Durable des Ecosystemes | Master professionnel | 37 |
| Biologie et Productions Animales | Doctorat | 11 |
| Biologie et Productions Vegetales | Doctorat | 7 |
| Biophysique Moleculaire | Doctorat | 3 |
| Botanique et Pharmacologie | Doctorat | — |
| Botanique et Pharmacologie | Licence professionnelle | — |
| Botanique et Pharmacologie | Master professionnel | 7 |
| Botanique et Phytothérapie | Doctorat | — |
| Botanique et Phytothérapie | Licence de recherche | — |
| Botanique et Phytothérapie | Master professionnel | — |
| Botanique et Phytothérapie | Doctorat | 31 |
| Botanique et Phytothérapie | Licence professionnelle | 10 |
| Botanique et Phytothérapie | Master professionnel | 37 |
| Chimie | Doctorat | — |
| Chimie | Licence de recherche | — |
| Chimie | Doctorat | 34 |
| Chimie | Licence professionnelle | 3 |
| Chimie des Substances Naturelles | Doctorat | 24 |
| Chimie et Physico-Chimie des Substances Naturelles | Master de recherche | — |
| Chimie et Physico-Chimie des Substances Naturelles | Doctorat | 1 |
| Chimie et Physico-Chimie des Substances Naturelles | Master professionnel | 20 |
| Chimie, Santé et Environnement | Doctorat | — |
| Chimie, Santé et Environnement | Master de recherche | — |
| Chimie, Santé et Environnement | Doctorat | 17 |
| Chimie, Santé et Environnement | Master professionnel | 15 |
| École Préparatoire aux Sciences de la Santé | Licence de recherche | — |
| Écologie et Aménagement des Ecosystèmes Aquatiques | Doctorat | — |
| Écologie et Aménagement des Ecosystèmes Aquatiques | Master de recherche | — |
| Écologie et Aménagement des Ecosystèmes Aquatiques | Doctorat | 51 |
| Écologie et Aménagement des Ecosystèmes Aquatiques | Master professionnel | 8 |
| Écologie et Environnement | Licence professionnelle | — |
| Écologie et Environnement | Licence de recherche | — |
| Écologie et Environnement | Master de recherche | — |
| Écologie et Environnement | Licence professionnelle | 57 |
| Écologie et Environnement en Milieu Rural | Licence professionnelle | — |
| Écologie et Environnement en Milieu Urbain | Licence professionnelle | — |
| Écologie et Environnement Rural | Licence professionnelle | 1 |
| Écologie et Environnement Urbain | Licence professionnelle | 4 |
| Genetique et Amelioration des Bioressources | Doctorat | 15 |
| Genetique et Amelioration des Bioressources | Master professionnel | 34 |
| Génétique et Amélioration des Bioressources (Gab) | Doctorat | — |
| Génétique et Amélioration des Bioressources (Gab) | Master professionnel | — |
| Génie Alimentaire | Licence de recherche | — |
| Génie Alimentaire | Master de recherche | — |
| Génie Alimentaire | Licence professionnelle | 12 |
| Génie Alimentaire | Master professionnel | 15 |
| Génie Electromecanique | Doctorat | — |
| Génie Electromecanique | Master professionnel | — |
| Génie Informatique | Master de recherche | — |
| Génie Informatique | Master professionnel | 29 |
| Géosciences et Environnement | Doctorat | — |
| Géosciences et Environnement | Master de recherche | — |
| Géosciences et Environnement | Doctorat | 57 |
| Géosciences et Environnement | Master professionnel | 19 |
| Informatique | Doctorat | — |
| Informatique | Licence de recherche | — |
| Informatique | Doctorat | 3 |
| Informatique | Licence professionnelle | 67 |
| Ingénierie Chimique Alimentaire | Doctorat | 2 |
| Management de la Qualité et de la Sécurité des Aliments | Licence de recherche | — |
| Management de la Qualité et de la Sécurité des Aliments | Master professionnel | — |
| Management de la Qualite et Sécurité Dans les Industries Agro-Alimentaires | Licence professionnelle | 1 |
| Management de la Qualite et Sécurité Dans les Industries Agro-Alimentaires | Master professionnel | 45 |
| Management de la Qualite et Sécurité des Aliments | Licence professionnelle | 1 |
| Management de la Qualite et Sécurité des Aliments | Licence professionnelle | 23 |
| Management de la Qualite et Sécurité des Aliments | Master professionnel | 1 |
| Mathématiques | Doctorat | — |
| Mathématiques | Licence de recherche | — |
| Mathématiques | Master de recherche | — |
| Mathématiques | Doctorat | 11 |
| Mathématiques | Licence professionnelle | 200 |
| Mathématiques | Master professionnel | 69 |
| Mathématiques-Informatique | Licence professionnelle | 704 |
| Mathématiques-Informatiques | Licence de recherche | — |
| Médecine | Licence professionnelle | 2 678 |
| Methodes Informatiques Appliquées À la Gestion et À l'Économie | Master professionnel | 57 |
| Miage | Master de recherche | — |
| Microbiologie des Industries Agro-Alimentaires | Licence professionnelle | 1 |
| Microbiologie des Industries Agro-Alimentaires | Doctorat | 30 |
| Microbiologie des Industries Agro-Alimentaires | Licence professionnelle | 44 |
| Microbiologie des Industries Agro-Alimentaires | Master professionnel | 22 |
| Microbiologie des Industries Agroalimentaires (Mia) | Licence de recherche | — |
| Microbiologie et Biologie Moleculaire | Doctorat | 2 |
| Microbiologie et Biologie Moleculaire | Master professionnel | 9 |
| Microbiologie et Biologie Moléculaire (MBM) | Doctorat | — |
| Microbiologie et Biologie Moléculaire (MBM) | Master de recherche | — |
| Microbiologie et Biotechnologie des Aliments | Doctorat | 10 |
| Microbiologie et Biotechnologie des Aliments | Master professionnel | 16 |
| Nutrition et Sciences des Aliments | Licence de recherche | — |
| Nutrition et Sciences des Aliments | Doctorat | 38 |
| Nutrition et Sciences des Aliments | Licence professionnelle | 20 |
| Nutrition et Sciences des Aliments | Master professionnel | 51 |
| Nutrition et Sécurité des Aliments (Nsa) | Doctorat | — |
| Nutrition et Sécurité des Aliments (Nsa) | Master de recherche | — |
| Nutrition Humaine et Dietetique | Master professionnel | 17 |
| Nutrition Humaine et Diététique (NHD) | Master professionnel | — |
| Odonto-Stomatologie | Licence professionnelle | 158 |
| Peche et Aquaculture | Licence professionnelle | — |
| Peche et Aquaculture | Master professionnel | 6 |
| Pharmacie | Licence professionnelle | 385 |
| Pharmacologie | Doctorat | 1 |
| Photonique | Doctorat | 2 |
| Photonique | Master professionnel | 13 |
| Physico-Chimie des Materiaux et Procedes | Doctorat | 1 |
| Physico-Chimie des Materiaux et Procedes | Master professionnel | 55 |
| Physico-Chimie des Matériaux et Procédés (PCMP) | Master de recherche | — |
| Physiologie | Doctorat | 1 |
| Physiologie-Pharmacologie | Doctorat | 2 |
| Physique | Doctorat | — |
| Physique | Licence de recherche | — |
| Physique | Doctorat | 15 |
| Physique | Licence professionnelle | 3 |
| Physique-Chimie | Licence de recherche | — |
| Physique-Chimie | Doctorat | 4 |
| Physique-Chimie | Licence professionnelle | 386 |
| Physique du Vivant | Master de recherche | — |
| Physique du Vivant | Doctorat | 3 |
| Physique du Vivant | Master professionnel | 16 |
| Physique (Photonique) | Master de recherche | — |
| Politiques Environnementales | Doctorat | — |
| Politiques Environnementales | Doctorat | 3 |
| Productions Animales | Doctorat | — |
| Productions Animales | Licence de recherche | — |
| Productions Animales | Master professionnel | — |
| Productions Animales | Doctorat | 39 |
| Productions Animales | Licence professionnelle | 81 |
| Productions Animales | Master professionnel | 133 |
| Production Vegetale | Doctorat | — |
| Production Vegetale | Master professionnel | — |
| Production Vegetale | Doctorat | 15 |
| Production Vegetale | Master professionnel | 70 |
| Protection des Vegetaux et de l'Environnement | Doctorat | 54 |
| Protection des Vegetaux et de l'Environnement | Licence professionnelle | 133 |
| Protection des Vegetaux et de l'Environnement | Master professionnel | 63 |
| Protection des Végétaux et de l'Environnement (Pve) | Doctorat | — |
| Protection des Végétaux et de l'Environnement (Pve) | Licence de recherche | — |
| Protection des Végétaux et de l'Environnement (Pve) | Master professionnel | — |
| Psychologie Appliquée | Licence professionnelle | 9 |
| Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement | Doctorat | 4 |
| Ressources en Eau et Risques Environnementaux Dans les Metropoles Africaines (Marema) | Master professionnel | 19 |
| Sciences de la Nature | Doctorat | — |
| Sciences de la Nature | Licence de recherche | — |
| Sciences de la Nature | Licence professionnelle | 1 586 |
| Sciences des Techniques Agricoles | Doctorat | — |
| Sciences et Gestion de l'Environnement | Doctorat | 1 |
| Sciences et Techniques de l'Eau | Licence de recherche | — |
| Sciences et Techniques de l'Eau | Master de recherche | — |
| Sciences et Techniques de l'Eau | Licence professionnelle | 1 |
| Sciences et Techniques de l'Eau | Licence professionnelle | 87 |
| Sciences et Techniques de l'Eau | Master professionnel | 106 |
| Sciences et Technologies des Aliments | Doctorat | 1 |
| Sciences Fondamentales et Appliquées | Doctorat | 1 |
| Sciences Fondamentales et Appliquées | Licence professionnelle | 1 |
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Chiffres
Étudiants
8 305
dont 2 744 filles
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Bâtiments et salles
- Laboratoires
- 27 laboratoires
- Salles informatiques
- 6 salles
- Amphithéâtres
- 8 amphithéâtres
- Bibliothèques
- 1 bibliothèque
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Personnel
- Enseignants
- 355 enseignants
- Personnel administratif
- 273 personnes
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Localisation
- District autonome
- Abidjan
Abidjan
La carte ne se charge que si vous la demandez, pour économiser vos données mobiles.
Avis
Pas encore d’avis sur cet établissement
Vous y avez étudié, enseigné ou inscrit un enfant ? Votre avis aide les autres familles à choisir.