Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo
UPGC
Université Public
Abidjan
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Présentation
- Type
- Université
- Catégorie
- Enseignement supérieur
- Statut
- Public
- Cycles
- Licence, Master
- Code officiel
- 19UPU005
Écoles et composantes
- Centre de Formation Continue
- Institut de Getion Agropastorale
- Lettres et Arts
- Sciences Biologiques
- Sciences Sociales
| Filière | Diplôme | Étudiants |
|---|---|---|
| Agrophysiologie et Protection des Cultures | Master de recherche | 33 |
| Agrophysiologie et Protection des Vegetaux Option Agrophysiologie | Master de recherche | 15 |
| Anglais | Licence de recherche | 674 |
| Anglais | Master de recherche | 125 |
| Biologie | Licence de recherche | 504 |
| Biotechnologie et Genetique Appliquée | Master de recherche | 11 |
| Biotechnologie et Transformation des Agro-Ressources | Master de recherche | 92 |
| Droit | Licence de recherche | 827 |
| Droit des Affaires | Master de recherche | 122 |
| Droit Judiciaire | Master de recherche | 36 |
| Droit Option Droit Public Fondamental | Master de recherche | 57 |
| Droit Privé | Licence de recherche | 159 |
| Droit Privé | Master de recherche | 168 |
| Droit Public | Licence de recherche | 81 |
| Droit Public | Master de recherche | 51 |
| Économie | Licence de recherche | 730 |
| Économie | Master de recherche | 32 |
| Économie et Gestion | Master de recherche | 31 |
| Économie et Gestion Agropatorale | Licence professionnelle | 302 |
| Économie Option Économie Appliquée | Licence de recherche | 61 |
| Économie Option Économie Appliquée | Master de recherche | 77 |
| Genetique et Biotechnologie Appliquée | Licence de recherche | 16 |
| Genetique et Biotechnologie Appliquée | Master de recherche | 18 |
| Génie Pedologie et Développement Durable | Master de recherche | 61 |
| Geographie | Licence de recherche | 695 |
| Geographie Option des Mers et Exploitation des Eaux | Licence de recherche | 26 |
| Geographie Option des Mers et Exploitation des Eaux | Master de recherche | 79 |
| Geographie Option Humaine et Économique | Licence de recherche | 16 |
| Geographie Option Humaine et Économique | Master de recherche | 172 |
| Geographie Option Physique et Environnement | Licence de recherche | 34 |
| Geographie Option Physique et Environnement | Master de recherche | 69 |
| Gestion des Ressources Naturelles Option Eau et Sol | Licence de recherche | 15 |
| Gestion des Ressources Naturelles Option Hydraulique Agricole et Humaine | Master de recherche | 13 |
| Ingénierie Zootechnique | Master professionnel | 46 |
| Lettres Modernes | Licence de recherche | 1 299 |
| Lettres Modernes | Master de recherche | 225 |
| Management des Entreprises et Organisations Agropastorales | Master professionnel | 84 |
| Production et Valorisation des Ressources Animales et Halieutiques | Master de recherche | 20 |
| Production Vegetale | Licence de recherche | 26 |
| Protection des Cultures et de l'Environnement | Master de recherche | 32 |
| Sciences de Gestion | Licence de recherche | 70 |
| Sciences de Gestion | Master de recherche | 68 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | Licence de recherche | 25 |
| Sciences de l'Information et de la Communication | Licence de recherche | 353 |
| Sciences de l'Information et de la Communication Option Communication Commerciale | Licence de recherche | 26 |
| Sciences de l'Information et de la Communication Option Communication pour le Développement | Licence de recherche | 26 |
| Sciences Naturelles | Licence professionnelle | 460 |
| Sociologie | Licence de recherche | 138 |
| Sociologie | Master de recherche | 142 |
| Valorisation des Agro-Ressources | Licence de recherche | 21 |
| Valorisation des Agro-Ressources | Master de recherche | 13 |
| Zoologie, Biologie Animale et Écologie | Licence de recherche | 20 |
| Zoologie et Développement Durable | Master de recherche | 45 |
| Zootechnie | Licence professionnelle | 109 |
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Chiffres
Étudiants
8 650
dont 2 907 filles
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Bâtiments et salles
- Laboratoires
- 0 laboratoire
- Salles informatiques
- 1 salle
- Amphithéâtres
- 5 amphithéâtres
- Bibliothèques
- 1 bibliothèque
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Personnel
- Enseignants
- 428 enseignants
- Personnel administratif
- 212 personnes
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Localisation
- District autonome
- Abidjan
La position de cet établissement sur la carte n’est pas connue. Indiquer sa position
Avis
Pas encore d’avis sur cet établissement
Vous y avez étudié, enseigné ou inscrit un enfant ? Votre avis aide les autres familles à choisir.