Université Tertiaire et Technologique
UTT-LOKO
Université Privé
Abidjan
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Présentation
- Type
- Université
- Catégorie
- Enseignement supérieur
- Statut
- Privé
- Cycles
- BTS et cycles courts, Licence, Master
- Code officiel
- 19UPR034
| Filière | Diplôme | Étudiants |
|---|---|---|
| Génie Civil | Licence professionnelle | 45 |
| Génie Civil | Licence de recherche | — |
| Génie Civil | Master professionnel | 19 |
| Génie Civil | Master de recherche | — |
| Gestion Commerciale | Licence professionnelle | — |
| Gestion Commerciale | Master professionnel | — |
| Industrie Agro-Alimentaire | Licence de recherche | — |
| Industrie Agro-Alimentaire | Master de recherche | — |
| Industries Agro Alimentaires et Chimiques | Licence professionnelle | 64 |
| Industries Agro Alimentaires et Chimiques | Master professionnel | 2 |
| Information, Communication et Ressources Humaines | Licence professionnelle | 45 |
| Information, Communication et Ressources Humaines | Licence de recherche | — |
| Information, Communication et Ressources Humaines | Master professionnel | 4 |
| Information, Communication et Ressources Humaines | Master de recherche | — |
| Informatique, Télécommunications, Électronique et Reseaux | Licence professionnelle | 131 |
| Informatique, Télécommunications, Électronique et Reseaux | Licence de recherche | — |
| Informatique, Télécommunications, Électronique et Reseaux | Master professionnel | 10 |
| Informatique, Télécommunications, Électronique et Reseaux | Master de recherche | — |
| Mines Geologie et Petrole | Licence professionnelle | 218 |
| Mines Geologie et Petrole | Licence de recherche | — |
| Mines Geologie et Petrole | Master professionnel | 30 |
| Mines Geologie et Petrole | Master de recherche | — |
| Reseaux Informatiques et Telecommunication | Brevet de technicien supérieur | 1 |
| Ressources Humaines et Communication | Brevet de technicien supérieur | 1 |
| Sciences Économiques et de Gestion | Licence professionnelle | 49 |
| Sciences Économiques et de Gestion | Licence de recherche | — |
| Sciences Économiques et de Gestion | Master professionnel | 9 |
| Sciences Économiques et de Gestion | Master de recherche | — |
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Chiffres
Étudiants
628
dont 178 filles
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Personnel
- Enseignants
- 20 enseignants
- Personnel administratif
- 20 personnes
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Localisation
- District autonome
- Abidjan
Abidjan
La carte ne se charge que si vous la demandez, pour économiser vos données mobiles.
Avis
Pas encore d’avis sur cet établissement
Vous y avez étudié, enseigné ou inscrit un enfant ? Votre avis aide les autres familles à choisir.