District autonome
Abidjan
L’annuaire recense 4 926 établissements dans ce territoire.
Établissements par cycle et par statut
| Cycle | Établissements |
|---|---|
| Préscolaire | 2 433 |
| Primaire | 2 087 |
| Secondaire | 485 |
| Supérieur | 262 |
| Statut | Établissements |
|---|---|
| Public | 1 948 |
| Privé | 2 891 |
| Communautaire | 23 |
| Statut non renseigné | 64 |
Information fournie à titre de référence : elle n’est peut-être plus à jour. Proposer une correction
Départements
- Abidjan 4 457